レプソルでは、2輪レースの最高峰、MOTOGPや、WTCCへのモータースポーツのオフィシャルスポンサーとしてサポートすると同時にオイルサプライヤーとしてその製品の品質の高さを証明するとともに、レース活動を通じて得たノウハウを製品にフィードバックしています。
レプソル公式WEBサイトでは、MOTO GPの年間スケジュールと結果速報をいち早くリリースします。

| 日付 | GP名 | サーキット | #3 Dani Pedrosa | #4 Andrea Dovizios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010/4/11 | Qatar | Losail | 7位 | 3位 |
| 2 | 2010/5/2 | Spain | Jerez | 2位 | 6位 |
| 3 | 2010/5/23 | France | Le Mans | 5位 | 3位 |
| 4 | 2010/6/6 | Italia | Mugello | 1位 | 3位 |
| 5 | 2010/6/20 | Great Britain | Silverstone | 8位 | 2位 |
| 6 | 2010/6/26 | Netherlands | Assen | 2位 | 5位 |
| 7 | 2010/7/4 | Catalunya | Catalunya | 2位 | 14位 |
| 8 | 2010/7/18 | German | Sachsenring | 1位 | 5位 |
| 9 | 2010/7/25 | United State | Laguna Seca | リタイア | 4位 |
| 10 | 2010/8/15 | Czech | Brno | 2位 | リタイア |
| 11 | 2010/8/29 | Indianapolis | Indianapolis | 1位 | 5位 |
| 12 | 2010/9/5 | San Marino | Misano | 1位 | 4位 |
| 13 | 2010/9/19 | Aragon | Motorland Aragon | 2位 | リタイア |
| 14 | 2010/10/3 | Japan | Motegi | - | 2位 |
| 15 | 2010/10/10 | Malaysia | Sepang | - | 2位 |
| 16 | 2010/10/17 | Australia | Phillip Island | - | リタイア |
| 17 | 2010/10/31 | Portugal | Estoril | 8位 | 3位 |
| 18 | 2010/11/7 | Valencia | Valencia | 7位 | 5位 |
| ランキング2位 | ランキング5位 | ||||
2009年度のレース結果はコチラ




