レプソルでは、2輪レースの最高峰、MOTOGPや、WTCCへのモータースポーツのオフィシャルスポンサーとしてサポートすると同時にオイルサプライヤーとしてその製品の品質の高さを証明するとともに、レース活動を通じて得たノウハウを製品にフィードバックしています。
レプソル公式WEBサイトでは、MOTO GPの年間スケジュールと結果速報をいち早くリリースします。

| 日付 | GP名 | サーキット | #3 Dani Pedrosa | #4 Andrea Dovizioso | #27 Casey Stoner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011/3/20 | Qatar | Losail | 3位 | 4位 | 優勝 |
| 2 | 2011/4/3 | Spain | Jerez | 2位 | 12位 | リタイア |
| 3 | 2011/5/1 | Portugal | Estoril | 優勝 | 4位 | 3位 |
| 4 | 2011/5/15 | France | Le mans | リタイヤ | 2位 | 優勝 |
| 5 | 2011/6/5 | Catalunya | Catalunya | - | 4位 | 優勝 |
| 6 | 2011/6/12 | Great Britain | Silverstone | - | 2位 | 優勝 |
| 7 | 2011/6/25 | Netherlands | Assen | - | 3位 | 2位 |
| 8 | 2011/7/3 | Italy | Mugello | 8位 | 2位 | 3位 |
| 9 | 2011/7/17 | Germany | Sachsenring | 優勝 | 4位 | 3位 |
| 10 | 2011/7/24 | United States | Laguna Seca | 3位 | 5位 | 優勝 |
| 11 | 2011/8/14 | Czech Republic | Brno | リタイア | 2位 | 優勝 |
| 12 | 2011/8/28 | Indianapolis | Indianapolis | 2位 | 5位 | 優勝 |
| 13 | 2011/9/4 | San Marino | Misano | 2位 | 5位 | 3位 |
| 14 | 2011/9/18 | Aragón | Motorland | 2位 | リタイア | 優勝 |
| 15 | 2011/10/2 | Japan | Motegi | 優勝 | 5位 | 3位 |
| 16 | 2011/10/16 | Australia | Phillip Island | 4位 | 3位 | 優勝 |
| 17 | 2011/10/23 | Malaysia | Sapang | - | - | - |
| 18 | 2011/11/6 | Valencia | Valencia | 5位 | 3位 | 優勝 |
| ランキング4位 | ランキング3位 | ランキング1位 | ||||
2009年度のレース結果はコチラ
2010年度のレース結果はコチラ




